| Profile Diameter | Cuff Height | Post Height | Connection | Type | Reference Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø4.0 | 0.6 | 4.0 | NC | Octa | BDAZGN4014T |
| 1.5 | BDAZGN4024T | ||||
| 3.0 | BDAZGN4034T | ||||
| 4.0 | BDAZGN4044T | ||||
| 5.0 | BDAZGN4054T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDAZGN4018T | |||
| 1.5 | BDAZGN4028T | ||||
| 3.0 | BDAZGN4038T | ||||
| Ø4.5 | 0.6 | 4.0 | RC | BDAZGR4514T | |
| 1.5 | BDAZGR4524T | ||||
| 3.0 | BDAZGR4534T | ||||
| 4.0 | BDAZGR4544T | ||||
| 5.0 | BDAZGR4554T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDAZGR4518T | |||
| 1.5 | BDAZGR4528T | ||||
| 3.0 | BDAZGR4538T | ||||
| 0.6 | 4.0 | Bridge | BDAZGRB4514T | ||
| 1.5 | BDAZGRB4524T | ||||
| 3.0 | BDAZGRB4534T | ||||
| 4.0 | BDAZGRB4544T | ||||
| 5.0 | BDAZGRB4554T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDAZGRB4518T | |||
| 1.5 | BDAZGRB4528T | ||||
| 3.0 | BDAZGRB4538T | ||||
| Ø4.0 | 0.6 | 4.0 | NC | BDAZGNB4014T | |
| 1.5 | BDAZGNB4024T | ||||
| 3.0 | BDAZGNB4034T | ||||
| 4.0 | BDAZGNB4044T | ||||
| 5.0 | BDAZGNB4054T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDAZGNB4018T | |||
| 1.5 | BDAZGNB4028T | ||||
| 3.0 | BDAZGNB4038T |
Recommended torque value: 30Ncm
Abutment Screw BDAZGNAS16S / BDAZGNAS16L included for NC Octa